Kriteria Penggunaan CB-SEM, PLS-SEM dan GSCA.
NO | KRITERIA | CB-SEM | PLS-SEM | GSCA |
1 | Tujuan Penelitian | Untuk menguji teori atau mengkonfirmasi teori (orientasi parameter) | Untuk mengembangkan teori atau membangun teori (orientasi prediksi) | Untuk mengembangkan atau membangun teori (orientasi prediksi) |
2 | Pendekatan | Berdasarkan covariance | Berdasarkan variance | Berdasarkanvariance |
3 | Spesifikasi Model Pengukuran | Mensyaratkan adanya error terms dan indikator hanya berbentuk reflective.(indikator bisa juga berbentuk formatif tetapi memerlukan prosedur yang kompleks) | Indikator dapat berbentukformative dan reflective serta tidak mensyaratkan adanya error terms | Indikator dapat berbentuk reflectivedan formative serta dapat dilakukan spesifikasi model |
4 | Model Struktural | Model dapat berbentukrecursive dan non-recursive dengan tingkat kompleksitas kecil sampai menengah | Model dengan kompleksitas besar dengan banyak konstruk dan banyak indikator | Model dengan kompleksitas besar dengan banyak konstruk dan banyak indikator |
5 | Karakteristik Data dan Alogaritma | Mensyaratkan jumlah sampel yang besar dan asumsi multivariate normality terpenuhi (parametrik) | Jumlah sampel dapat kecil dan bisa dilanggarnya asumsimultivariate normality (non-parametik) | Jumlah sampel dapat kecil dan tidak mensyaratkan asumsimultivariate normality (non-parametik) |
6 | Evaluasi Model | Mensyaratkan terpenuhinya kriteria goodness of fitsebelum estimasi parameter | Estimasi parameter dapat langsung dilakukan tanpa persyaratan kriteria goodness of fit | Mensyaratkan terpenuhinya kriteriagoodness of fit untuk evaluasi model |
7 | Pengujian Signifikansi | Model dapat diuji dan difalsifikasi | Tidak dapat diuji dan difalsifikasi | Tidak dapat diuji dan difalsifikasi |
8 | Software Error | Sering bermasalah denganinadmissible dan faktorindeterminacy | Relatif tidak menghadapi masalah (crashing) dalam proses iterasi model | Sering bermasalah dengan inadmissibledan faktorindeterminacy |
9 | Besar sample | Kekuatan analisis didasarkan pada model spesifik-minimal direkomendasikan berkisar dari 200 sampai 800 | Kekuatan analisis didasarkan pada porsi dari model yang memiliki jumlah prediktor terbesar. Minimal direkomendasikan berkisar dari 30 sampai 100 kasus | - |
10 | Asumsi | Multivariate normaldistribution, independence observation | Spesifisik prediktor (nonparametric) | - |
11 | Implikasi | Optimal untuk ketepatan parameter | Optimal untuk ketepatan prediksi | - |
12 | Estimasi Parameter | Konsisten | Konsisten sebagai indikator dan sample size meningkat (consistency at large) | - |
13 | Kompleksitas Model | Kompleksitas kecil sampai menengah (kurang dari 100 indikator) | Kompleksitas besar (100 konstruk dan 1000 indikator) | - |
14 | Skore Variabel Laten | Indeterminate | Secara eksplisit di estimasi | - |
1 comments:
boleh tahu ini referensinya dari mana ya ? Sy butuh buat referensi thesis saya
ReplyPost a Comment